Afwegingen om nieuwe markten te betreden, nieuwe producten te voeren of te ontwikkelen, enzovoorts, worden geregeld op basis van gevoel genomen. In veel andere gevallen worden per keer criteria vastgesteld, waarbij vooral de marktpotentie en financiële kengetallen een rol spelen. Het kan echter handig zijn de beslissingscriteria vooraf, los van een individuele beslissing, vast te stellen. Zeker in organisaties waar dit soort beslissingen met enige regelmaat voorkomen. Een risico-matrix is daarbij een handig hulpmiddel.
Een voorbeeld voor het ontwikkelen van een nieuw product is de volgende matrix. De invullers markeren de van toepassing zijnde cellen, steeds één per rij.
Criterium
|
Laag Risico
|
Gemiddeld risico
|
Hoog risico
|
Ontwikkeling | |||
Kosten van de ontwikkeling | < € 2.500,- | € 2.500,- tot € 7.500,- | > € 7.500,- |
Financiën | |||
Kostprijs van één product | < € 50,- | € 50,- tot € 250,- | > € 250,- |
Terugverdientijd | Binnen 6 maanden | Binnen 2 jaar | Langer dan 2 jaar |
Product | |||
Innovativiteit | Verbetering bestaand product | Significante uitbreiding bestaand product | Geheel nieuw product |
Verkrijgbaarheid onderdelen | Ruimschoots verkrijgbaar bij meerdere leveranciers | Een kritiek onderdeel bij slechts één leverancier verkrijgbaar | Meerdere onderdelen bij slechts één leverancier verkrijgbaar |
Productie | Op bestaande productielijnen | Omstellen nodig | Nieuwe productielijn nodig |
Markt | |||
Levenscyclus product | Grote vraag, moeilijk na te maken product | Beperkte vraag of product is vrij eenvoudig na te maken | Beperkte vraag en product is vrij eenvoudig na te maken |
Product-marktcombinatie | Nieuw product voor bekende markt | (Door- ontwikkeling van) bestaand product voor een nieuwe markt | Nieuw product voor een nieuwe markt |
Belangrijkste USP | Uniek product | Voor beperkte doelgroep | Prijs |
Risico-analyse | |||
De aannames in deze matrix zijn | > 90% zeker, of hebben weinig invloed op de winst per product | < 90% zeker of zijn van grote invloed op de winst per product | < 90% zeker en zijn van grote invloed op de winst per product |
Uit een ingevulde matrix blijkt het overheersende risico-profiel. Op basis daarvan wordt over al dan niet doorzetten van het plan besloten. Uitschieters in de kolom 'hoog risico' alsmede risico's in de bestaande productontwikkelingen zijn belangrijke factoren die de beslissing zullen beïnvloeden.
De matrix toepassen vraagt om een praktische inbedding in de besluitvormingsstructuur. Bijvoorbeeld kan het managementteam de matrix via consensusvorming invullen en over het voorstel beslissen.